Indicação
O dispositivo é usado para drenagem biliar após a cirurgia endoscópica de cálculos biliares ou colecistectomia.
Recursos
1. O cateter de drenagem biliar durante o uso deve ser de drenagem adequada.
2. O cateter e o anel em desenvolvimento são claramente visíveis na detecção de raios X-.
3.Φ0.035inch wire guide can pass through the cavity of biliary drainage catheter.
4. O cateter de drenagem biliar deve ser capaz de suportar uma tensão axial estática de 15N e deve atender à regra de YY0285.1-2004.
5. O desempenho de vedação do cateter de drenagem biliar no conjunto de conexão deve ser bom.
Modelo do produto
Modelo | Especificação | Tipo | Outside Diameter of Catheter (Fr) | Comprimento efetivo | Recomendar guia de fio (polegadas) | Com Tubo de Conexão de Drenagem Externa (S/N) | Com tubo de transferência nasal (S/N) |
A | MD-A-NC-5F | Type | 5 | 1800, | 0.035 | Y/N | Y/N |
MD-A-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-A-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-A-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N | ||||
B | MD-B-NC-5F | Tipo de trança | 5 | Y/N | Y/N | ||
MD-B-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-B-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-B-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N | ||||
C | MD-C-NC-5F | plus left Pigtail Type | 5 | Y/N | Y/N | ||
MD-C-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-C-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-C-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N | ||||
D | MD-D-NC-5F | plus right Pigtail Type | 5 | Y/N | Y/N | ||
MD-D-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-D-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-D-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N |

Tag: cateter de drenagem biliar, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, barato
