Indicação
Dilatação de balão da porção estenótica de uma artéria coronária ou estenose de enxerto de bypass com o propósito de melhorar
Características
1. O balão semi-compatível pode ser adequado para diferentes tratos digestivos.
2. Material de resistência à alta pressão para garantir a segurança da dilatação.
3. Três diâmetros distintos em três pressões separadas.
4. Separar lúmens de fio-guia e insuficiência.
Modelo de produto
Modelo | Número da ordem | Inflação de balão OD (mm) | Comprimento do balão (mm) | Comprimento do cateter (mm) | Para canal (mm) | Recomendar fio de guia (polegada) |
Um | MD-A-MB-2223-0655 | 6-7-8 | 55 | 2300 | ≥2,8 | ≤0.035 |
MD-A-MB-2218-0655 | 6-7-8 | 55 | 1800 | |||
MD-A-MB-2223-0855 | 8-9-10 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2218-0855 | 8-9-10 | 55 | 1800 | |||
MD-A-MB-2223-1055 | 10-11-12 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2218-1055 | 10-11-12 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1080 | 10-11-12 | 80 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1255 | 12-13.5-15 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1555 | 15-16.5-18 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1580 | 15-16.5-18 | 80 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1855 | 18-19-20 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2218-1855 | 18-19-20 | 55 | 1800 | |||
MD-A-MB-2223-1880 | 18-19-20 | 80 | 2300 | |||
C | MD-C-DB-2219-0640 | 6 | 40 | 1900 | ≥2,8 | ≤0.035 |
MD-C-DB-2219-0840 | 8 | 40 | 1900 | |||
MD-C-DB-2219-1040 | 10 | 40 | 1900 | |||
MD-C-DB-2219-1240 | 12 | 40 | 1900 | |||
MD-C-DB-2219-1440 | 14 | 40 | 1900 | |||
MD-C-DB-2219-1260 | 12 | 60 | 1900 |

Tag: Cateter de dilatação de balão ERCP, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, barato
