Indicação
O fórcepsia descartável é usado para entrar no trato gastrointestinal via endoscópio para obter amostras de tecido para patologia
Características
1.Grandes desenhos de copos para obter mais tecidos
2.Estrutura rígida de quatro elos para facilitar a amostragem.
3.Corte afiado para obter a quantidade certa de tecido, com menos sangramento.
4.Pacote esterilizado para evitar o risco de infecção cruzada.
Modelo de produto
Modelo | Número da ordem | Diâmetro externo (mm) | Comprimento de trabalho (mm) | Canal de Trabalho(mm) | Agulha | Tipo de mandíbula |
Um | MD-A-BF-2406 | 2.4 | 600 | 2,8 mm | Não | Oval |
MD-A-BF-2412 | 1200 | |||||
MD-A-BF-2416 | 1600 | |||||
MD-A-BF-2418 | 1800 | |||||
MD-A-BF-2423 | 2300 | |||||
B | MD-B-BF-2406 | 2.4 | 600 | 2,8 mm | Sim | Oval |
MD-B-BF-2412 | 1200 | |||||
MD-B-BF-2416 | 1600 | |||||
MD-B-BF-2418 | 1800 | |||||
MD-B-BF-2423 | 2300 | |||||
C | MD-C-BF-2406 | 2.4 | 600 | 2,8 mm | Não | Serrilhada |
MD-C-BF-2412 | 1200 | |||||
MD-C-BF-2416 | 1600 | |||||
MD-C-BF-2418 | 1800 | |||||
MD-C-BF-2423 | 2300 | |||||
D | MD-D-BF-2406 | 2.4 | 600 | 2,8 mm | Sim | Serrilhada |
MD-D-BF-2412 | 1200 | |||||
MD-D-BF-2416 | 1600 | |||||
MD-D-BF-2418 | 1800 | |||||
MD-D-BF-2423 | 2300 | |||||
Um | MD-A-BF-1806 | 1.8 | 600 | 2,0 mm | Não | Oval |
MD-A-BF-1812 | 1200 | |||||
MD-A-BF-1816 | 1600 | |||||
MD-A-BF-1818 | 1800 | |||||
MD-A-BF-1823 | 2300 | |||||
C | MD-C-BF-1806 | 1.8 | 600 | 2,0 mm | Não | Serrilhada |
MD-C-BF-1812 | 1200 | |||||
MD-C-BF-1816 | 1600 | |||||
MD-C-BF-1818 | 1800 | |||||
MD-C-BF-1823 | 2300 |

Tag: biópsia endoscópica, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, barato
